概要
本ページでは、JosysのPlatformプランの概要・機能について説明しています。
プラン
Josysでは、以下の2つのプランをご用意しております。
-
SaaSマネジメントプラン
自社のSaaS/デバイスの統合管理が可能です。ヘルスチェックレポートによって、適切な権限の割り当てができているか、不要なコストがどの程度あるのか確認できます。 -
アクセスマネジメントプラン
SaaSマネジメントプランに加えて、従業員へのリサーチができる棚卸し機能(Management Access Review)や従業員管理に必要な機能(従業員ポータル)を提供します。
プラン別機能
それぞれのプランで使える機能に違いがあります。
| 機能 | SaaSマネジメントプラン | アクセスマネジメントプラン |
|---|---|---|
| アクションセンター | 〇 | 〇 |
| ダッシュボード | 〇 | 〇 |
| ユーザー | 〇 | 〇 |
| ユーザー>AIエージェント | 〇 | 〇 |
| ユーザー>ユーザーグループ | 〇 | 〇 |
| アプリ>管理アプリ | 〇 | 〇 |
| アプリ>検知アプリ | 〇 | 〇 |
| アクセス>アプリ棚卸し | × | 〇 |
| アクセス>アクセスリクエスト | × | 〇 |
| ポリシーと自動化>ポリシー | × | 〇 |
| アクセス>特権アクセス | 〇 | 〇 |
| アクセス>ファイルガバナンス | 〇 | 〇 |
| セキュリティ>セキュリティ設定 | 〇 | 〇 |
| ライセンス | 〇 | 〇 |
| ITデバイス | 〇 | 〇 |
| バックグラウンド処理 | 〇 | 〇 |
| アクションセンター>マイタスク | × | 〇 |
| ポリシーと自動化>自動化 | × | 〇 |
| レポート | 〇 | 〇 |
| レポートビルダー | 〇 | 〇 |
| アラート設定 | 〇 | 〇 |
| 監査ログ | × | 〇 |
| 連携>アプリ連携 | 〇 | 〇 |
| 連携>ブラウザ拡張機能 | 〇 | 〇 |
| 連携>マスタ連携 | 〇 | 〇 |
| 連携>業務ツール連携 | 〇 | 〇 |
| 設定>従業員ポータル | × | 〇 |
| 設定>開発者 | 〇 | 〇 |
| ITデバイス>デバイス棚卸し | 〇 | 〇 |
| 設定>拠点 | 〇 | 〇 |
| 設定>部署 | 〇 | 〇 |
| 設定>型番 | 〇 | 〇 |
| 設定>ITデバイス アクション | 〇 | 〇 |
| 設定>カスタム項目 | 〇 | 〇 |
| 設定>2要素認証 | 〇 | 〇 |
| 設定>IPアドレス制限 | 〇 | 〇 |
| 設定>SSO(SAML認証) | 〇 | 〇 |
| 設定>ユーザー権限 | 〇 | 〇 |
💡 Josys導入の導入をご検討のお客様はこちらからご連絡ください。